同窓会について
会計報告 2004・2005年度
平成16・17年度日本橋中学校同窓会会計報告書
自:平成16年4月 1日
至:平成18年3月31日
| 収入の部 | ||
| 科目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 同窓会積立金 | 3,853,688 | H16年3月末 |
| H16年度卒業生同窓会費 | 164,000 | 164人分 |
| H17年度卒業生同窓会費 | 163,000 | 163人分 |
| 雑収入 | 55 | 銀行利息 |
| 合計 | 4,180,743 | |
| 支出の部 | ||
| 科目 | 金額 | 備考 |
| 開校30周年賛助金 | 500,000 | |
| 総会補助費 | 117,072 | |
| ホームページ作成・更新料 | 79,060 | |
| 事務費 | 194,980 | 約7000通 |
| 通信費(¥50×6720通) | 336,000 | |
| 雑費 | 1,365 | |
| 次年度繰越金 | 2,952,266 | |
| 合計 | 4,180,743 | |
本来の会計年度は単年度ですが、30周年賛助金・同窓会再発足費用等で継続されている為、2年と致しました。